スポマネポイントとは?
スポマネでは、大会参加をはじめスポマネを利用することで各チームにポイントがつきます!
40SP以上のポイントが貯まると、エントリー費が半額や無料となり今後の大会に参加しやすくなります。
スポマネと関われば関わるほど、お得になるのがスポマネポイントです!
40SP以上のポイントが貯まると、エントリー費が半額や無料となり今後の大会に参加しやすくなります。
スポマネと関われば関わるほど、お得になるのがスポマネポイントです!
【New!】スポマネポイントを貯めるには?
1.宿泊型大会に参加する・・・・・・・・・・・・・・・・・1チームにつき10SP
2.1Day大会に参加する(学内戦は対象外)・・1チームにつき5SP
3.大会以外の合宿の手配依頼をする・・・・・・・1回につき10SP
4.貸切バスの手配依頼をする・・・・・・・・・・・・・1台につき10SP
5.チームユニフォームを購入する・・・・・・・・・・1回(20着以上)につき10SP
2.1Day大会に参加する(学内戦は対象外)・・1チームにつき5SP
3.大会以外の合宿の手配依頼をする・・・・・・・1回につき10SP
4.貸切バスの手配依頼をする・・・・・・・・・・・・・1台につき10SP
5.チームユニフォームを購入する・・・・・・・・・・1回(20着以上)につき10SP
【New!】スポマネポイントはこうして使える!
40SP・・・大会参加時エントリー費1チーム分半額
70SP・・・大会エントリー費1チーム無料 (140SPで2チーム)
70SP・・・大会エントリー費1チーム無料 (140SPで2チーム)
注意事項
・社会人/大学生チームが対象のサービスです。
・ポイントを利用する場合は大会エントリー時にお申し出ください。
・割引サービスの併用はできません。(ユニ割他サービスと同時に利用することはできません)
・獲得したポイントの有効期限は1年間です。(例:2011年10月にポイント獲得→2012年10月末に消滅)
・ポイントを利用する場合は大会エントリー時にお申し出ください。
・割引サービスの併用はできません。(ユニ割他サービスと同時に利用することはできません)
・獲得したポイントの有効期限は1年間です。(例:2011年10月にポイント獲得→2012年10月末に消滅)
A~E|F~J|K~O|P~T|U~Z|あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ
| 団体名 | 1月末現在保有ポイント | 2月末無効になるポント | ||
|---|---|---|---|---|
| 2代目ふちJAPAN | 10 | |||
| ADPLAN-FC | 10 | |||
| ASE2011 | 6 | |||
| ATLETICO Y! | 10 | |||
| Auslese | 15 | |||
| Bad Boyz | 10 | |||
| Champignon FC | 5 | |||
| CRACK | 10 | |||
| CTI サッカー部 | 20 | |||
| DANGER | 10 | |||
| DAYズ | 10 | |||
| dfb リベロ | 15 | |||
| DIOS | 32 | 12 | ||
| DOMIRIA FC | 13 | |||
| FANTAPEACH | 10 | |||
| FC 市川 | 13 | |||
| FC コリエンテ | 20 | |||
| FC ハニーハント | 10 | |||
| FC BB | 10 | |||
| FC flea | 20 | |||
| FC FUJI | 13 | |||
| FC IKKO | 5 | |||
| FC IRL | 5 | |||
| FC kaiser | 10 | |||
| FC magico | 10 | |||
| FC MT | 10 | |||
| FC SHIGEO | 10 | |||
| FC shu-G's | 10 | |||
| FC TRICKSTER | 10 | |||
| FC YAMAGE | 22 | |||
| FC 残波 | 35 | |||
| FC モレーロ | 40 | |||
| FC西宮 | 10 | |||
| FCロマンス | 10 | |||
| F-League Over30 ALL STARS | 22 | |||
| GOKS | 10 | |||
| ISID | 10 | |||
| JF カピラ | 10 | |||
| JOA | 10 | |||
| joker | 20 | |||
| KSC | 13 | |||
| La~Lumiere | 10 | |||
| Luz Azul | 10 | |||
| MD クラブ | 10 | |||
| MELTEC~混成~ | 10 | |||
| METI | 10 | |||
| MFF | 15 | |||
| mille-feuille | 15 | |||
| NFC | 5 | |||
| Nmgoos | 30 | 10 | ||
| NSFC | 10 | |||
| PASSION | 22 | |||
| Plovers | 10 | |||
| Red Bullets | 10 | |||
| Scratch | 10 | |||
| SERIE Bucca | 20 | |||
| Seven Stars | 5 | |||
| SEXY BOMBERS | 10 | |||
| SHOWA FC | 10 | |||
| Team Corazon | 12 | |||
| TEAM げーはー | 10 | |||
| TECマイスターズ | 12 | |||
| The Bar KEEGAN | 10 | |||
| type | 20 | |||
| UBSベッキオット | 20 | |||
| XEA | 10 | |||
| ZUKEN FC | 15 | |||
| 愛知大学 FC POLUA | 10 | |||
| アイヌモシリ・ロマン党 | 12 | |||
| 青山学院大学 IGLESIA | 10 | 10 | ||
| 青山学院大学 サッカー愛好会 | 10 | |||
| 青山学院大学 バーフィート | 10 | 10 | ||
| 青山学院大学 理工サッカー部 | 70 | 20 | ||
| あべっちFC | 26 | |||
| 一期一会(FC BB) | 33 | |||
| インテックサッカー部 | 10 | |||
| ヴィアナス | 10 | |||
| 海の日セレクト | 12 | |||
| 梅田ジャパン | 12 | |||
| オイレス FC | 5 | |||
| 大阪市立大学 WINGS | 10 | 10 | ||
| 大阪教育大学 第三サッカー部 | 14 | |||
| 大阪経済大学 浪速ユベントス | 27 | 12 | ||
| 大阪大学 AC DACOTA | 34 | |||
| 大阪大学 FC 171 | 14 | 2 | ||
| オール成田 | 13 | |||
| 岡山理科大学 ひよこFC | 10 | |||
| 学習院大学 FC CALLIGRAPHY | 10 | |||
| 学習院大学 FC JAMIRA | 50 | |||
| 学習院大学 Burning Ash | 10 | |||
| 神奈川大学 Caf? conleche | 66 | 12 | ||
| 神奈川大学 Adios! | 30 | |||
| 神奈川大学 Tetteleeeee | 10 | |||
| 神奈川大学 イレブンスターズ | 10 | |||
| カフリンガ東久留米 | 10 | |||
| 川崎医療福祉大学 DOOBY | 10 | |||
| 関西学院大学 CRESCENT | 10 | |||
| 関西大学 FCR | 10 | |||
| 関西外国語大学 KGU | 10 | |||
| 関西学院大学 FC WHITE | 20 | |||
| 関西学院大学 FORICLASSE | 67 | 15 | ||
| 関西学院大学 FOULE FC | 32 | |||
| 関西学院大学 キュリ | 33 | |||
| 関西大学 AND'S | 40 | 10 | ||
| 関西大学 Clean Smoker | 24 | |||
| 関西大学 COLORs | 22 | 10 | ||
| 関西大学 DFC | 47 | |||
| 関西大学 FC CRISIS | 10 | |||
| 関西大学 FC KING | 20 | |||
| 関西大学 FC TRIOS | 35 | |||
| 関西大学 FCカーバンクル | 40 | |||
| 関西大学 NS・FC | 10 | 10 | ||
| 関西大学 Pasion | 15 | |||
| 関西大学 さくらFC | 33 | |||
| 監査法人トーマツサッカー部 | 20 | |||
| 神田外語大学 アメリカンフットボール部 | 30 | |||
| 北山FC | 12 | |||
| キューンFC | 10 | |||
| 京都産業大学 LAISSEZ FAIRE | 23 | |||
| 京都産業大学 天誅 | 20 | |||
| 京都産業大学 La Thieyo | 42 | 12 | ||
| 京都産業大学 CORONA | 30 | 10 | ||
| 京都産業大学 divertido OFC | 10 | |||
| 京都産業大学 ONZE | 30 | |||
| 京都産業大学 RUFF | 10 | |||
| 京都大学 青城サッカーサークル | 13 | |||
| 京都大学 アンフィニ | 22 | |||
| 京都大学 理工サッカー部 | 20 | |||
| 清原昇給部 | 10 | |||
| 近畿大学 理工学部サッカー部五門会 | 10 | |||
| 熊野 SC | 14 | |||
| 群馬大学 Get's | 10 | |||
| 慶應義塾大学 FC e.l.f | 90 | |||
| 慶應義塾大学 FC ONZE | 30 | |||
| 慶應義塾大学 FC audace | 20 | |||
| 慶應義塾大学 Anfield.FC | 82 | |||
| 慶應義塾大学 FC ESPALD | 10 | |||
| 慶應義塾大学 FC RAGE | 14 | |||
| 慶應義塾大学 キッカーズ | 40 | |||
| 慶應義塾大学 蹴球同好会イーグルス | 74 | |||
| 慶應義塾大学 スカイホークFC | 20 | |||
| 慶應義塾大学 薬学部サッカー部 | 10 | |||
| 慶應義塾大学 諭吉蹴球会 | 12 | |||
| 慶應義塾大学 理工体サッカー部 | 92 | 32 | ||
| 甲南大学 LUZ | 22 | |||
| 港南台ガリバーズ | 13 | |||
| 神戸学院大学 薬学部 | 10 | |||
| 神戸大学 ONZE | 10 | 10 | ||
| 国士舘大学 FRIENDLY | 20 | |||
| 国士舘大学 鶴川サッカー部 | 47 | |||
| コクドFC | 10 | |||
| 駒澤大学 サッカー同好会 | 138 | |||
| 静岡英和学院大学 FC EIWA | 20 | |||
| 首都大学東京 八雲FC | 102 | |||
| 授乳 | 10 | |||
| 上智大学 AZUL | 10 | |||
| 上智大学 サッカー愛好会イーグル | 131 | |||
| 湘南工科大学 スモーカーズ | 10 | |||
| 勝利くん | 10 | |||
| 砂町グラシアス | 10 | |||
| スポマネクラブ | 5 | |||
| 成蹊大学 la rovina | 25 | |||
| 成蹊大学 Philo~ | 20 | |||
| 成蹊大学 フットサルクラブ | 52 | |||
| 成蹊大学 理工学部サッカー部 | 10 | |||
| 成城大学 Z.e.M | 10 | |||
| 専修大学 NEW TOUCH | 22 | |||
| 専修大学 SELECT | 84 | 20 | ||
| 専修大学 Me-Queen | 32 | |||
| 専修大学 Non-Fumatori | 10 | |||
| 専修大学 仮花 | 10 | |||
| 専修大学 枯山水 | 37 | |||
| 専修大学 サッカー愛好会 | 40 | |||
| ソータローレ佐々木 | 10 | |||
| 大東文化大学 RED CARDS | 42 | |||
| ダックスフントゥ | 10 | |||
| 千葉大学 FC TRABESSO | 33 | |||
| 千葉大学 FORZZA | 20 | |||
| 千葉大学 サッカー同好会 | 10 | |||
| ちびなりに。FC | 10 | |||
| 中央大学 SIMBA | 25 | |||
| 中央大学 countrys | 55 | |||
| 中央大学 KINGS | 2 | |||
| 中央大学 サッカー同好会 | 23 | |||
| 中央大学 体同連フースバルクラブ | 60 | |||
| 中京大学 FC LAWS | 10 | |||
| ちんたろ~ず | 10 | |||
| 筑波大学 サッカー同好会 | 52 | |||
| 筑波大学 蹴球部 | 42 | |||
| 都留文科大学 AC Rosso Bianco | 20 | |||
| 同志社大学 N.VILLAGE | 10 | |||
| 同志社大学 オレンジピグモン | 30 | |||
| 桐蔭横浜大学 BustaIlsore | 22 | 12 | ||
| 東海大学 F-select | 30 | 10 | ||
| 東京学芸大学 ALEX | 20 | |||
| 東京学芸大学 ciao international | 20 | |||
| 東京学芸大学 FC LEO | 62 | |||
| 東京学芸大学 蹴球部 | 26 | 12 | ||
| 東京工業大学 オフキッカーズ | 20 | |||
| 東京大学 Hot Spurs | 30 | |||
| 東京大学 Speranza FC | 20 | |||
| 東京大学 サンデーキッカーズ | 10 | |||
| 東京大学 スポーツ愛好会サッカーパート | 20 | |||
| 東京理科大学 FC POS | 40 | |||
| 東京理科大学 FC SFIDANTE | 10 | |||
| 東京理科大学 Ⅱ部体育会蹴球部 | 52 | |||
| 東京理科大学 N.A.S. | 20 | |||
| 同志社大学 FC BLUE ROVERS | 22 | |||
| 同志社大学 JUEGO FC | 70 | |||
| 同志社大学 Cheese Cake FC | 23 | 13 | ||
| 同志社大学 d.u.s.c. | 15 | |||
| 同志社大学 たくみーず | 10 | |||
| 同志社大学 三ツ葉キッカーズ | 65 | |||
| 同志社大学Smith | 20 | |||
| 東北大学 AC SCHWARZ | 10 | |||
| 東洋大学 estrella | 10 | |||
| 東洋大学 FC fasciner | 205 | |||
| 東洋大学 FC Likrazy | 20 | |||
| 東洋大学 FLITT | 75 | |||
| 東洋大学 FC ゆな | 198 | |||
| 東洋大学 FC29 | 25 | 13 | ||
| 獨協大学 BOA SORTE | 10 | 10 | ||
| 獨協大学 Ferse Fallen | 10 | |||
| 獨協大学 かぶとむし | 12 | |||
| ドルフィンズOB | 10 | |||
| トレスアギュラス | 13 | |||
| 日本大学 国際関係学部サッカー部 | 20 | |||
| 日本大学 歯学部 NUSD FC | 10 | |||
| 日本大学 薬学部 | 10 | |||
| 日本設計合同合宿 | 10 | |||
| 日本体育大学 サッカー部 | 14 | |||
| 日本大学 CIELO | 20 | |||
| 日本大学 イレブンサッカー同好会 | 20 | |||
| 日本大学 教育サッカーバンビーノ | 188 | 13 | ||
| 日本大学 経済学部 Ballon d'or | 10 | |||
| 日本大学 芸術学部サッカー部 | 20 | |||
| 日本大学 生産工学部サッカー部 | 20 | |||
| 日本大学 文理学部サッカー同好会 | 20 | |||
| 日本大学 文理学部サッカー部 | 10 | |||
| 日本大学 法学部サッカー部 | 30 | |||
| 日本大学 理工学部サッカー部 | 20 | |||
| 日本大学NFD | 5 | |||
| ハヤブサ | 5 | |||
| 東舞子FC | 10 | |||
| 日立ビルシステムビルケアサッカー部 | 20 | |||
| 一橋大学 サッカー同好会 | 42 | |||
| ひよぽんOB's | 10 | |||
| ブルーストリーク | 10 | |||
| 文教大学 FC NUTS | 62 | |||
| 文教大学 Flip FC | 20 | |||
| 法政大学 FC PASSION | 90 | |||
| 法政大学 GOOD NOISE | 24 | |||
| 法政大学 HMV | 22 | |||
| 法政大学 Irish | 207 | 30 | ||
| 法政大学 Jenny’s | 38 | |||
| 法政大学 Wボランチ | 30 | 10 | ||
| 法政大学 Bingo Boy FC | 10 | |||
| 法政大学 FC Desafio | 10 | |||
| 法政大学 MONKEY FOOT | 10 | |||
| 法政大学 学団連サッカー部 | 65 | |||
| 法政大学 工体連サッカー部 | 40 | |||
| 法政大学 富士見サッカークラブ | 54 | 20 | ||
| 法政大学毬藻 | 10 | |||
| ポニー仙台 | 12 | |||
| ボンテーナ | 12 | |||
| マイルドガイズ | 10 | |||
| マシュマロモンスター | 12 | 12 | ||
| 三菱商事サッカー部 | 10 | 10 | ||
| 南山大学 Little Chicken | 20 | |||
| ミランズ | 15 | |||
| 宗像幕張 | 13 | |||
| ムンドコパ | 10 | |||
| 明治学院大学 MG GOLD | 10 | 10 | ||
| 明治学院大学 白金FC | 40 | |||
| 明治学院大学 白金蹴球会 | 20 | |||
| 明治大学 ESPERANZA | 10 | 10 | ||
| 明治大学 Groovy kids | 50 | 10 | ||
| 明治大学 SANTOS FC | 20 | |||
| 明治大学 生田サッカー部蹴友会 | 30 | 20 | ||
| 明治大学 体同連サッカー部 | 123 | 20 | ||
| 山梨県立大学 フットサルサークル | 10 | |||
| 山梨大学 ILS | 42 | |||
| ヤンキース | 10 | |||
| ゆーやSELECT | 10 | |||
| ユニオンセレクト | 20 | |||
| 横浜栄 SAS | 33 | |||
| 立教大学 FC LIBRE | 60 | |||
| 立教大学 サッカー愛好会 | 84 | 44 | ||
| 立命館大学 ole de lanno | 10 | |||
| 立命館大学 エルベトゥ | 10 | |||
| 立命館大学 FC Tridente | 22 | |||
| 立命館大学 Roughers | 32 | |||
| 立命館大学 sfidante | 30 | 10 | ||
| 立命館大学 A(C) | 10 | |||
| 立命館大学 can you celebrate | 12 | |||
| 立命館大学 FC CRACKS | 10 | |||
| 立命館大学 FC 原谷 | 10 | |||
| 立命館大学 北山FC | 20 | |||
| 龍谷大学 ACE MARK | 10 | |||
| 龍谷大学 R-SELECT | 35 | |||
| 龍谷大学 FC TRYSM | 10 | |||
| 龍谷大学 LEONE | 10 | |||
| 龍谷大学 REVESTA | 32 | 10 | ||
| 龍谷大学 龍谷キッカーズ | 10 | 10 | ||
| 流通経済大学 FOOT PRINT | 10 | |||
| 菱電商事サッカークラブ | 20 | |||
| ルドーム | 23 | |||
| 和敬塾西寮サッカー部 | 10 | |||
| 早稲田大学 11Powerful Members | 117 | |||
| 早稲田大学 AC campione | 10 | |||
| 早稲田大学 ALBION | 12 | |||
| 早稲田大学 FC FANTASISTA | 62 | |||
| 早稲田大学 FC GUSTA | 42 | |||
| 早稲田大学 HUMAN FC | 30 | 20 | ||
| 早稲田大学 @アットマーク | 20 | 20 | ||
| 早稲田大学 SEXY FOOTBALL CLUB | 30 | |||
| 早稲田大学 荒友キッカーズ | 24 | |||
| 早稲田大学 稲穂キッカーズ | 200 | |||
| 早稲田大学 水曜サッカー会 | 73 | |||
| 早稲田大学 百姓一揆蹴球同好会 | 12 | |||
| 早稲田大学 理工学部サッカー部 | 96 | 22 | ||
| 早稲田大学 ワールドカップキッカーズ | 60 | |||





